Flan 14
Productos para Food Service y Empresas
Nombre Genérico:
Flan 14 TKF sin Leche.
Nombre Producto:
Flan 14 TKF sin Leche.
Descripción General:
Producto en polvo para preparar flan.
Uso y grupo consumidor:
Apto para todo consumidor.
Rendimiento:
Con 1 kg de producto en polvo, se obtienen 15 kg de producto listo para ser consumido.
Forma de preparación y uso:
Disolver 1 kg de producto en polvo en 2 litros de leche fría, luego agregar 12 litros de leche caliente, llevar a cocción por 5 minutos a fuego lento sin dejar de revolver. Traspasar a moldes, dejar enfriar y servir.
Presentación:
El producto se presenta en envases unitarios de complejo bilámina (PEBD/PET) de 1000 g acondicionados en bolsas contenedoras de 10 unidades. La duración del producto dentro del envase cerrado, almacenado en un ambiente fresco y seco (60% humedad relativa y 20° C), es de hasta 12 meses. Una vez abierto, consumir antes de 30 días. Mantener el envase bien cerrado, protegido de la luz y en lugar fresco y seco.
Información Nutricional por Sabores
Caramelo
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 356 | 28 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 89 | 7,1 |
Azúcares Totales (g) | 60 | 4,8 |
Sodio (mg) | 1280 | 102 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 0,8mg | 0,05mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,19mg | 0,02mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, almidón de maíz, carragenina, carbonato de calcio, carbonato de sodio, saborizante artificial, TARTRAZINA, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal, rojo 40, azul brillante.
Frutilla
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 356 | 28 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 89 | 7,1 |
Azúcares Totales (g) | 60 | 4,8 |
Sodio (mg) | 1280 | 102 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 0,8mg | 0,05mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,19mg | 0,02mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, almidón de maíz, carragenina, carbonato de calcio, carbonato de sodio, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, rojo 40, sal.
Chocolate
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 356 | 28 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 89 | 7,1 |
Azúcares Totales (g) | 60 | 4,8 |
Sodio (mg) | 1280 | 102 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 0,8mg | 0,05mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,19mg | 0,02mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, almidón de maíz, carragenina, cacao, carbonato de calcio, carbonato de sodio, saborizante idéntico natural, colorante caramelo, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal.
Vainilla
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 356 | 28 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 89 | 7,1 |
Azúcares Totales (g) | 60 | 4,8 |
Sodio (mg) | 1280 | 102 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 0,8mg | 0,05mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,19mg | 0,02mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, almidón de maíz, carragenina, carbonato de calcio, carbonato de sodio, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, TARTRAZINA, AMARILLO CREPUSCULO, azorrubina, sal.
Coco
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 356 | 28 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 89 | 7,1 |
Azúcares Totales (g) | 60 | 4,8 |
Sodio (mg) | 1280 | 102 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 0,8mg | 0,05mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,19mg | 0,02mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, almidón de maíz, carragenina, carbonato de calcio, carbonato de sodio, saborizante idéntico natural, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal.
Lúcuma
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 356 | 28 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 89 | 7,1 |
Azúcares Totales (g) | 60 | 4,8 |
Sodio (mg) | 1280 | 102 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 0,8mg | 0,05mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,19mg | 0,02mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, almidón de maíz, carragenina, carbonato de calcio, carbonato de sodio, saborizante idéntico al natural, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, TARTRAZINA, AMARILLO CREPUSCULO, azorrubina, sal.
FoodGroup S.p.A.


Santiago:
San Fernando 785 - Jardin del Sur San Bernardo Santiago - CHILE
Teléfono Central: (+56) 22650 0440
Teléfono Ventas: (+56) 22650 0448
Concepción:
Rodolfo Briceño 2278 - Lorenzo Arenas