Fórmula Láctea Reducida en Azúcar
Productos para Food Service y Empresas
Nombre Genérico:
Fórmula láctea reducida en azúcar.
Nombre Producto:
Fórmula láctea reducida en azúcar.
Descripción General:
Leche con azúcar incorporada, 18% materia grasa de origen. Se presenta en forma de polvo granulado, de bajo poder higroscópico, fácil disolución y reconstitución. Un envase rinde 7,2 Kg de producto listo para servir.
Uso y grupo consumidor:
Apto para todo consumidor.
Rendimiento:
Con 1 de producto en polvo, se obtienen 7,2 Kg (7 litros) de producto listo para ser consumido. El número de raciones dependerá de la cantidad a servir y de las condiciones de preparación del producto.
Forma de preparación y uso:
Disolver una bolsa de producto en polvo en 6,2 L de agua tibia, previamente hervida. Revolver hasta obtener una completa disolución.
Presentación:
El producto se presenta en envases unitarios de complejo tri-lámina (PET/BOPP/PE), de 1.000 g acondicionados en bolsas contenedoras de 10 unidades, envasados bajo atmósfera modificada. La duración del producto dentro del envase cerrado, almacenado en un ambiente fresco y seco (60% humedad relativa y 20° C), es de hasta 12 meses. Una vez abierto, consumir antes de 30 días. Mantener el envase bien cerrado, protegido de la luz y en lugar fresco y seco.
Información Nutricional por Sabores
Vainilla:
Información Nutricional:
Porción: 4 cucharadas de polvo ( 28 g = 200 ml. una vez preparado ) Porciones por envase : 36 aprox. |
|||
Componentes | 100g | Porción 28g | x 100 ml Producto Preparado |
Energía (Kcal) | 460 | 129 | 63,5 |
Proteínas (g) | 19 | 5,3 | 2,6 |
Caseína (g) | 15 | 4,2 | 2,1 |
Grasa Total (g) | 16 | 4,5 | 2,2 |
Grasa saturada (g) | 11 | 3,8 | 1,5 |
Grasa monosaturada (g) | 3,8 | 1,1 | 0,52 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 | 0,06 |
Grasa trans (g) | 0,8 | 0,2 | 0,11 |
Colesterol (mg) | 55 | 15,4 | 7,6 |
Cenizas (g) | 5,0 | 1,4 | 0,7 |
H. de Carbono Disp. (g) | 60 | 16,8 | 8,3 |
Azúcares Totales (g) | 43 | 12,0 | 5,9 |
Sodio (mg) | 350 | 98 | 48 |
Calcio (mg) | 625 | 175 | 86 |
Contenido | En 100 ml | Por porción 200 ml | Valor IDA FAO/OMS |
Asesulfame de potasio | 17 mg | 33 mg | 0-15 mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Leche en polvo parcialmente descremada con 18% M.G. de origen, maltodextrina, azúcar, saborizante artificial y colorantes Cúrcuma y Annato, endulzante ACESULFAME DE POTASIO.
Café:
Información Nutricional:
Porción: 4 cucharadas de polvo ( 28 g = 200 ml. una vez preparado ) Porciones por envase : 36 aprox. |
|||
Componentes | 100g | Porción 28g | x 100 ml Producto Preparado |
Energía (Kcal) | 460 | 129 | 63,5 |
Proteínas (g) | 19 | 5,3 | 2,6 |
Caseína (g) | 15 | 4,2 | 2,1 |
Grasa Total (g) | 16 | 4,5 | 2,2 |
Grasa saturada (g) | 11 | 3,8 | 1,5 |
Grasa monosaturada (g) | 3,8 | 1,1 | 0,52 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 | 0,06 |
Grasa trans (g) | 0,8 | 0,2 | 0,11 |
Colesterol (mg) | 55 | 15,4 | 7,6 |
Cenizas (g) | 5,0 | 1,4 | 0,7 |
H. de Carbono Disp. (g) | 60 | 16,8 | 8,3 |
Azúcares Totales (g) | 43 | 12,0 | 5,9 |
Sodio (mg) | 350 | 98 | 48 |
Calcio (mg) | 625 | 175 | 86 |
Contenido | En 100 ml | Por porción 200 ml | Valor IDA FAO/OMS |
Asesulfame de potasio | 17 mg | 33 mg | 0-15 mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Leche en polvo parcialmente descremada con 18% M.G. de origen, maltodextrina, azúcar, saborizante idéntico natural y colorante Caramelo, endulzante ACESULFAME DE POTASIO.
Chocolate:
Información Nutricional:
Porción: 4 cucharadas de polvo ( 28 g = 200 ml. una vez preparado ) Porciones por envase : 36 aprox. |
|||
Componentes | 100g | Porción 28g | x 100 ml Producto Preparado |
Energía (Kcal) | 460 | 129 | 63,5 |
Proteínas (g) | 19 | 5,3 | 2,6 |
Caseína (g) | 15 | 4,2 | 2,1 |
Grasa Total (g) | 16 | 4,5 | 2,2 |
Grasa saturada (g) | 11 | 3,8 | 1,5 |
Grasa monosaturada (g) | 3,8 | 1,1 | 0,52 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 | 0,06 |
Grasa trans (g) | 0,8 | 0,2 | 0,11 |
Colesterol (mg) | 55 | 15,4 | 7,6 |
Cenizas (g) | 5,0 | 1,4 | 0,7 |
H. de Carbono Disp. (g) | 60 | 16,8 | 8,3 |
Azúcares Totales (g) | 43 | 12,0 | 5,9 |
Sodio (mg) | 350 | 98 | 48 |
Calcio (mg) | 625 | 175 | 86 |
Contenido | En 100 ml | Por porción 200 ml | Valor IDA FAO/OMS |
Asesulfame de potasio | 17 mg | 33 mg | 0-15 mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Leche en polvo parcialmente descremada con 18% M.G. de origen, maltodextrina, azúcar, cacao, saborizante idéntico natural y colorantes Caramelo y Ponceau 4R, endulzante ACESULFAME DE POTASIO.
Té:
Información Nutricional:
Porción: 4 cucharadas de polvo ( 28 g = 200 ml. una vez preparado ) Porciones por envase : 36 aprox. |
|||
Componentes | 100g | Porción 28g | x 100 ml Producto Preparado |
Energía (Kcal) | 460 | 129 | 63,5 |
Proteínas (g) | 19 | 5,3 | 2,6 |
Caseína (g) | 15 | 4,2 | 2,1 |
Grasa Total (g) | 16 | 4,5 | 2,2 |
Grasa saturada (g) | 11 | 3,8 | 1,5 |
Grasa monosaturada (g) | 3,8 | 1,1 | 0,52 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 | 0,06 |
Grasa trans (g) | 0,8 | 0,2 | 0,11 |
Colesterol (mg) | 55 | 15,4 | 7,6 |
Cenizas (g) | 5,0 | 1,4 | 0,7 |
H. de Carbono Disp. (g) | 60 | 16,8 | 8,3 |
Azúcares Totales (g) | 43 | 12,0 | 5,9 |
Sodio (mg) | 350 | 98 | 48 |
Calcio (mg) | 625 | 175 | 86 |
Contenido | En 100 ml | Por porción 200 ml | Valor IDA FAO/OMS |
Asesulfame de potasio | 17 mg | 33 mg | 0-15 mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Leche en polvo parcialmente descremada con 18% M.G. de origen, maltodextrina, azúcar, saborizante idéntico natural y colorantes Caramelo y Cúrcuma, endulzante ACESULFAME DE POTASIO.
Frutilla:
Información Nutricional:
Porción: 4 cucharadas de polvo ( 28 g = 200 ml. una vez preparado ) Porciones por envase : 36 aprox. |
|||
Componentes | 100g | Porción 28g | x 100 ml Producto Preparado |
Energía (Kcal) | 460 | 129 | 63,5 |
Proteínas (g) | 19 | 5,3 | 2,6 |
Caseína (g) | 15 | 4,2 | 2,1 |
Grasa Total (g) | 16 | 4,5 | 2,2 |
Grasa saturada (g) | 11 | 3,8 | 1,5 |
Grasa monosaturada (g) | 3,8 | 1,1 | 0,52 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 | 0,06 |
Grasa trans (g) | 0,8 | 0,2 | 0,11 |
Colesterol (mg) | 55 | 15,4 | 7,6 |
Cenizas (g) | 5,0 | 1,4 | 0,7 |
H. de Carbono Disp. (g) | 60 | 16,8 | 8,3 |
Azúcares Totales (g) | 43 | 12,0 | 5,9 |
Sodio (mg) | 350 | 98 | 48 |
Calcio (mg) | 625 | 175 | 86 |
Flúor (mg) | 3,04 | 0,85 | 0,42 |
Contenido | En 100 ml | Por porción 200 ml | Valor IDA FAO/OMS |
Asesulfame de potasio | 17 mg | 33 mg | 0-15 mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Leche en polvo parcialmente descremada con 18% M.G. de origen, maltodextrina, azúcar, saborizante idéntico natural y colorante Ponceau 4R, endulzante ACESULFAME DE POTASIO.