Granizados
Productos para Food Service y Empresas
Nombre Genérico:
Mezcla en polvo para granizado.
Nombre Producto:
Granizado.
Descripción General:
Producto en polvo para preparar granizado en máquina de granizado tipo Ventus o similares.
Uso y grupo consumidor:
Apto para todo consumidor.
Rendimiento:
Con 1 kg de producto en polvo, se obtienen 5,7 litros de producto reconstituido, equivalente a 6,8 litros de producto congelado listo para ser consumido como granizado.
Forma de preparación y uso:
Disolver 1 kg de producto en 5 L de agua fría, revolver hasta lograr una total disolución. Incorporar a máquina de granizado.
Presentación:
El producto se presenta en envases unitarios de complejo bilámina (PEBD/PET) de 1000 g acondicionados en bolsas
contenedoras de 10 unidades. La duración del producto dentro del envase cerrado, almacenado en un ambiente fresco y seco
(60% humedad relativa y 20° C), es de hasta 12 meses. Una vez abierto, consumir antes de 30 días. Mantener el envase bien
cerrado, protegido de la luz y en lugar fresco y seco, alejado de productos aromáticos.
Información Nutricional por Sabores
Piña
Información Nutricional:
Porción : 300 ml (44 g) – 500 ml (73 g) | |||
Porciones por envase : | Para 300 ml 23 aprox. Para 500 ml 14 aprox. |
||
Componentes | 100 g | Porción 300 ml | Porción 500 ml |
Energía (Kcal) | 386 | 170 | 282 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 96 | 42 | 70 |
Azúcares Totales (g) | 96 | 42 | 70 |
Sodio (mg) | 9,3 | 4,0 | 6,7 |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante idéntico al natural, carboximetilcelulosa, goma guar, enturbiante, saborizante artificial, TARTRAZINA y AMARILLO CREPUSCULO.
Frambuesa
Información Nutricional:
Porción : 300 ml (44 g) – 500 ml (73 g) | |||
Porciones por envase : | Para 300 ml 23 aprox. Para 500 ml 14 aprox. |
||
Componentes | 100 g | Porción 300 ml | Porción 500 ml |
Energía (Kcal) | 386 | 170 | 282 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 96 | 42 | 70 |
Azúcares Totales (g) | 96 | 42 | 70 |
Sodio (mg) | 23,5 | 10,3 | 17,2 |
Contenido | En 100ml producto preparado | Por porción 300ml | Por porción 500ml | IDA FAO/OMS mg/kg de peso corporal |
Ciclamato | 18mg | 55mg | 92mg | 0-7 |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante idéntico al natural, carboximetilcelulosa, goma guar, enturbiante, CICLAMATO DE SODIO, ponceau 4R, AMARILLO CREPUSCULO y azul indigotina.
Naranja
Información Nutricional:
Porción : 300 ml (44 g) – 500 ml (73 g) | |||
Porciones por envase : | Para 300 ml 23 aprox. Para 500 ml 14 aprox. |
||
Componentes | 100 g | Porción 300 ml | Porción 500 ml |
Energía (Kcal) | 386 | 170 | 282 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 96 | 42 | 70 |
Azúcares Totales (g) | 96 | 42 | 70 |
Sodio (mg) | 17,8 | 7,8 | 12,9 |
Contenido | En 100ml producto preparado | Por porción 300ml | Por porción 500ml | IDA FAO/OMS mg/kg de peso corporal |
Ciclamato | 11mg | 33mg | 55mg | 0-7 |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante idéntico al natural, carboximetilcelulosa, goma guar, enturbiante, CICLAMATO DE SODIO, TARTRAZINA y AMARILLO CREPUSCULO.
Mango
Información Nutricional:
Porción : 300 ml (44 g) – 500 ml (73 g) | |||
Porciones por envase : | Para 300 ml 23 aprox. Para 500 ml 14 aprox. |
||
Componentes | 100 g | Porción 300 ml | Porción 500 ml |
Energía (Kcal) | 386 | 170 | 282 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 96 | 42 | 70 |
Azúcares Totales (g) | 96 | 42 | 70 |
Sodio (mg) | 37,8 | 16,6 | 18,2 |
Contenido | En 100ml producto preparado | Por porción 300ml | Por porción 500ml | IDA FAO/OMS mg/kg de peso corporal |
Ciclamato | 37mg | 110mg | 184mg | 0-7 |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante idéntico al natural, carboximetilcelulosa, goma guar, CICLAMATO DE SODIO, enturbiante, TARTRAZINA y AMARILLO CREPUSCULO.
Melón Tuna
Información Nutricional:
Porción : 300 ml (44 g) – 500 ml (73 g) | |||
Porciones por envase : | Para 300 ml 23 aprox. Para 500 ml 14 aprox. |
||
Componentes | 100 g | Porción 300 ml | Porción 500 ml |
Energía (Kcal) | 386 | 170 | 282 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 96 | 42 | 70 |
Azúcares Totales (g) | 96 | 42 | 70 |
Sodio (mg) | 37,8 | 16,6 | 18,2 |
Contenido | En 100ml producto preparado | Por porción 300ml | Por porción 500ml | IDA FAO/OMS mg/kg de peso corporal |
Ciclamato | 29mg | 88mg | 147mg | 0-7 |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante artificial, carboximetilcelulosa, goma guar, enturbiante, CICLAMATO DE SODIO, TARTRAZINA y azul brillante.
FoodGroup S.p.A.


Santiago:
San Fernando 785 - Jardin del Sur San Bernardo Santiago - CHILE
Teléfono Central: (+56) 22650 0440
Teléfono Ventas: (+56) 22650 0448
Concepción:
Rodolfo Briceño 2278 - Lorenzo Arenas