Refresco Tsung
Productos para Food Service y Empresas
Nombre Genérico:
Refresco Tsung.
Nombre Producto:
Refresco Tsung.
Descripción General:
Refresco en polvo.
Uso y grupo consumidor:
Apto para todo consumidor.
Rendimiento:
Con 1 kg de producto en polvo, se obtienen 25 litros de producto listo para ser consumido.
Forma de preparación y uso:
Disolver 1 kg de producto en 25 L de agua fría, revolver hasta lograr una total disolución.
Presentación:
El producto se presenta en envases unitarios de complejo bilámina (PEBD/PET) de 1000 g acondicionados en bolsas contenedoras de 10 unidades. La duración del producto dentro del envase cerrado, almacenado en un ambiente fresco y seco (60% humedad relativa y 20° C), es de hasta 12 meses. Una vez abierto, consumir antes de 30 días. Mantener el envase bien cerrado, protegido de la luz y en lugar fresco y seco.
Información Nutricional por Sabores
Damasco
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 373 | 30 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 93,1 | 7,4 |
Azúcares Totales (g) | 92 | 7,3 |
Sodio (mg) | 236 | 19 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,25mg | 0,1mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,3mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante idéntico al natural, CICLAMATO DE SODIO, goma guar, enturbiante, SACARINA, citrato de sodio, fosfato tricálcico, antiaglomerante (dióxido de silicio), TARTRAZINA, azorrubina.
Durazno
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 373 | 30 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 93,1 | 7,4 |
Azúcares Totales (g) | 92 | 7,3 |
Sodio (mg) | 236 | 19 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,25mg | 0,1mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,3mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, goma guar, enturbiante, SACARINA, citrato de sodio, fosfato tricálcico, antiaglomerante (dióxido de silicio), AMARILLO CREPUSCULO, azul brillante.
Manzana
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 373 | 30 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 93,1 | 7,4 |
Azúcares Totales (g) | 92 | 7,3 |
Sodio (mg) | 236 | 19 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,25mg | 0,1mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,3mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante idéntico al natural, CICLAMATO DE SODIO, goma guar, enturbiante, SACARINA, citrato de sodio, fosfato tricálcico, antiaglomerante (dióxido de silicio), TATRAZINA, azorrubina e indigotina.
Melón Tuna
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 373 | 30 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 93,1 | 7,4 |
Azúcares Totales (g) | 92 | 7,3 |
Sodio (mg) | 236 | 19 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,25mg | 0,1mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,3mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, goma guar, enturbiante, SACARINA, citrato de sodio, fosfato tricálcico, antiaglomerante (dióxido de silicio), TARTRAZINA, azul brillante.
Frutilla
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 373 | 30 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 93,1 | 7,4 |
Azúcares Totales (g) | 92 | 7,3 |
Sodio (mg) | 236 | 19 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,25mg | 0,1mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,3mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, goma guar, enturbiante, SACARINA, citrato de sodio, fosfato tricálcico, antiaglomerante (dióxido de silicio), AMARILLO CREPUSCULO, azorrubina.
Naranja
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 373 | 30 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 93,1 | 7,4 |
Azúcares Totales (g) | 92 | 7,3 |
Sodio (mg) | 236 | 19 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,25mg | 0,1mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,3mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante idéntico al natural, CICLAMATO DE SODIO, goma guar, enturbiante, SACARINA, citrato de sodio, fosfato tricálcico, antiaglomerante (dióxido de silicio), AMARILLO CREPUSCULO, TARTRAZINA.
Naranja-Plátano
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 373 | 30 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 93,1 | 7,4 |
Azúcares Totales (g) | 92 | 7,3 |
Sodio (mg) | 236 | 19 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,25mg | 0,1mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,3mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante idéntico al natural, CICLAMATO DE SODIO, goma guar, enturbiante, SACARINA, citrato de sodio, fosfato tricálcico, antiaglomerante (dióxido de silicio), AMARILLO CREPUSCULO, TARTRAZINA.
Guinda
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 373 | 30 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 93,1 | 7,4 |
Azúcares Totales (g) | 92 | 7,3 |
Sodio (mg) | 236 | 19 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,25mg | 0,1mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,3mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, goma guar, enturbiante, SACARINA, citrato de sodio, fosfato tricálcico, antiaglomerante (dióxido de silicio), azorrubina, azul brillante.
Piña
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (8 g) Porciones por envase : 125 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 373 | 30 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 93,1 | 7,4 |
Azúcares Totales (g) | 92 | 7,3 |
Sodio (mg) | 236 | 19 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,25mg | 0,1mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,3mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, ácido cítrico, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, goma guar, enturbiante, SACARINA, citrato de sodio, fosfato tricálcico, antiaglomerante (dióxido de silicio), TARTRAZINA, AMARILLO CREPUSCULO.
FoodGroup S.p.A.


Santiago:
San Fernando 785 - Jardin del Sur San Bernardo Santiago - CHILE
Teléfono Central: (+56) 22650 0440
Teléfono Ventas: (+56) 22650 0448
Concepción:
Rodolfo Briceño 2278 - Lorenzo Arenas