Gelatina 15
Productos para Food Service y Empresas
Nombre Genérico:
Gelatina 15.
Nombre Producto:
Gelatina 15.
Descripción General:
Producto en polvo para preparar postre de gelatina.
Uso y grupo consumidor:
Apto para todo consumidor.
Rendimiento:
Con 1 kg de producto en polvo, se obtienen 16 kg de producto listo para ser consumido.
Forma de preparación y uso:
Disolver 1 kg de producto en polvo en 15 L de agua hirviendo, revolver hasta lograr una total disolución, vaciar a moldes y refrigerar un tiempo mínimo de 8 horas aprox.
Presentación:
El producto se presenta en envases unitarios de complejo bilámina (PEBD/PET) de 1000 g acondicionados en bolsas contenedoras de 10 unidades. La duración del producto dentro del envase cerrado, almacenado en un ambiente fresco y seco (60% humedad relativa y 20° C), es de hasta 12 meses. Una vez abierto, consumir antes de 30 días. Mantener el envase bien cerrado, protegido de la luz y en lugar fresco y seco.
Información Nutricional por Sabores
Frambuesa
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (7,5 g) Porciones por envase : 133 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 364 | 27 |
Proteínas (g) | 21,7 | 1,6 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 69,4 | 5,2 |
Azúcares Totales (g) | 69,2 | 5,2 |
Sodio (mg) | 520 | 39 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,02mg | 0,08mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,23mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, gelatina, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizante idéntico natural, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), azorrubina, AMARILLO CREPUSCULO, azul brillante.
Limón
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (7,5 g) Porciones por envase : 133 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 364 | 27 |
Proteínas (g) | 21,7 | 1,6 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 69,4 | 5,2 |
Azúcares Totales (g) | 69,2 | 5,2 |
Sodio (mg) | 520 | 39 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,02mg | 0,08mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,23mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, gelatina, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizante idéntico natural, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), TARTRAZINA.
Manzana
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (7,5 g) Porciones por envase : 133 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 364 | 27 |
Proteínas (g) | 21,7 | 1,6 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 69,4 | 5,2 |
Azúcares Totales (g) | 69,2 | 5,2 |
Sodio (mg) | 520 | 39 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,02mg | 0,08mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,23mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, gelatina, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), caramelo, TARTRAZINA, indigotina, azul brillante.
Durazno
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (7,5 g) Porciones por envase : 133 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 364 | 27 |
Proteínas (g) | 21,7 | 1,6 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 69,4 | 5,2 |
Azúcares Totales (g) | 69,2 | 5,2 |
Sodio (mg) | 520 | 39 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,02mg | 0,08mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,23mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, gelatina, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), TARTRAZINA y AMARILLO CREPUSCULO.
Naranja
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (7,5 g) Porciones por envase : 133 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 364 | 27 |
Proteínas (g) | 21,7 | 1,6 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 69,4 | 5,2 |
Azúcares Totales (g) | 69,2 | 5,2 |
Sodio (mg) | 520 | 39 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,02mg | 0,08mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,23mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, gelatina, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizante idéntico natural, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), AMARILLO CREPUSCULO.
Frutilla
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (7,5 g) Porciones por envase : 133 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 364 | 27 |
Proteínas (g) | 21,7 | 1,6 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 69,4 | 5,2 |
Azúcares Totales (g) | 69,2 | 5,2 |
Sodio (mg) | 520 | 39 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,02mg | 0,08mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,23mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, gelatina, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), azorrubina, AMARILLO CREPUSCULO.
Guinda
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (7,5 g) Porciones por envase : 133 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 364 | 27 |
Proteínas (g) | 21,7 | 1,6 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 69,4 | 5,2 |
Azúcares Totales (g) | 69,2 | 5,2 |
Sodio (mg) | 520 | 39 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,02mg | 0,08mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,23mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, gelatina, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), azorrubina e indigotina.
Piña
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (7,5 g) Porciones por envase : 133 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 364 | 27 |
Proteínas (g) | 21,7 | 1,6 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 69,4 | 5,2 |
Azúcares Totales (g) | 69,2 | 5,2 |
Sodio (mg) | 520 | 39 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,02mg | 0,08mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,23mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, gelatina, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), TARTRAZINA, AMARILLO CREPUSCULO y azorrubina.
Melón Tuna
Información Nutricional:
Porción : 2 cucharaditas (7,5 g) Porciones por envase : 133 |
||
Componentes | 100 g | 1 Porción |
Energía (Kcal) | 364 | 27 |
Proteínas (g) | 21,7 | 1,6 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono Disp. (g) | 69,4 | 5,2 |
Azúcares Totales (g) | 69,2 | 5,2 |
Sodio (mg) | 520 | 39 |
Contenido | en 100g | por porción 8g | Valor IDA FAO/OMS |
Ciclamato de sodio | 1,02mg | 0,08mg | 0-7mg/kg de peso corporal |
Sacarina sódica | 0,23mg | 0,02mg | 0-5mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Azúcar, gelatina, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizante artificial, CICLAMATO DE SODIO, SACARINA, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), caramelo, TARTRAZINA, azul brillante.
FoodGroup S.p.A.


Santiago:
San Fernando 785 - Jardin del Sur San Bernardo Santiago - CHILE
Teléfono Central: (+56) 22650 0440
Teléfono Ventas: (+56) 22650 0448
Concepción:
Rodolfo Briceño 2278 - Lorenzo Arenas