Fórmula Láctea reducida en Azúcar Fortificada con Flúor
Productos para el Programa de Alimentación Escolar - PAE
Nombre Genérico:
Fórmula láctea reducida en azúcar fortificada con flúor.
Nombre Producto:
Fórmula láctea reducida en azúcar fortificada con flúor.
Descripción General:
Producto elaborado a partir de leche 18% materia grasa de origen, con azúcar incorporada. Se presenta en forma de polvo granulado, de bajo poder higroscópico, fácil disolución y reconstitución. Un envase rinde 7,2 Kg de producto listo para servir.
Uso y grupo consumidor:
Apto para todo consumidor.
Rendimiento:
Con 1 de producto en polvo, se obtienen 7,2 Kg (7 litros) de producto listo para ser consumido. El número de raciones dependerá de la cantidad a servir y de las condiciones de preparación del producto.
Forma de preparación y uso:
Disolver una bolsa de producto en polvo en 6,2 L de agua tibia, previamente hervida. Revolver hasta obtener una completa disolución.
Presentación:
El producto se presenta en envases unitarios de complejo tri-lámina (PET/BOPP/PE), de 1.000 g acondicionados en bolsas contenedoras de 10 unidades, envasados bajo atmósfera modificada. La duración del producto dentro del envase cerrado, almacenado en un ambiente fresco y seco (60% humedad relativa y 20° C), es de hasta 12 meses. Una vez abierto, consumir antes de 30 días. Mantener el envase bien cerrado, protegido de la luz y en lugar fresco y seco.
Información Nutricional por Sabores
Sabor Vainilla:
Información Nutricional:
Porción: 4 cucharadas de polvo ( 28 g = 200 ml. una vez preparado ) Porciones por envase : 36 aprox. |
|||
Componentes | 100g | Porción 28g | x 100 ml Producto Preparado |
Energía (Kcal) | 460 | 129 | 63,5 |
Proteínas (g) | 19 | 5,3 | 2,6 |
Caseína (g) | 15 | 4,2 | 2,1 |
Grasa Total (g) | 16 | 4,5 | 2,2 |
Grasa saturada (g) | 11 | 3,8 | 1,5 |
Grasa monosaturada (g) | 3,8 | 1,1 | 0,52 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 | 0,06 |
Grasa trans (g) | 0,8 | 0,2 | 0,11 |
Colesterol (mg) | 55 | 15,4 | 7,6 |
Cenizas (g) | 5,0 | 1,4 | 0,7 |
H. de Carbono Disp. (g) | 60 | 16,8 | 8,3 |
Azúcares Totales (g) | 43 | 12,0 | 5,9 |
Sodio (mg) | 350 | 98 | 48 |
Calcio (mg) | 625 | 175 | 86 |
Flúor (mg) | 3,04 | 0,85 | 0,42 |
Contenido | En 100 ml | Por porción 200 ml | Valor IDA FAO/OMS |
Asesulfame de potasio | 17 mg | 33 mg | 0-15 mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Leche entera en polvo (26% MG), leche descremada en polvo, maltodextrina, azúcar, colorantes Cúrcuma, Annato, saborizante autorizado, endulzante ACESULFAME DE POTASIO y monofluorfosfato de sodio.
Sabor Frutilla:
Información Nutricional:
Porción: 4 cucharadas de polvo ( 28 g = 200 ml. una vez preparado )
Porciones por envase : 36 aprox. |
|||
Componentes | 100g | Porción 28g | x 100 ml Producto Preparado |
Energía (Kcal) | 460 | 129 | 63,5 |
Proteínas (g) | 19 | 5,3 | 2,6 |
Caseína (g) | 15 | 4,2 | 2,1 |
Grasa Total (g) | 16 | 4,5 | 2,2 |
Grasa saturada (g) | 11 | 3,8 | 1,5 |
Grasa monosaturada (g) | 3,8 | 1,1 | 0,52 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 | 0,06 |
Grasa trans (g) | 0,8 | 0,2 | 0,11 |
Colesterol (mg) | 55 | 15,4 | 7,6 |
Cenizas (g) | 5,0 | 1,4 | 0,7 |
H. de Carbono Disp. (g) | 60 | 16,8 | 8,3 |
Azúcares Totales (g) | 43 | 12,0 | 5,9 |
Sodio (mg) | 350 | 98 | 48 |
Calcio (mg) | 625 | 175 | 86 |
Flúor (mg) | 3,04 | 0,85 | 0,42 |
Contenido | En 100 ml | Por porción 200 ml | Valor IDA FAO/OMS |
Asesulfame de potasio | 17 mg | 33 mg | 0-15 mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Leche entera en polvo (26% MG), leche descremada en polvo, maltodextrina, azúcar, colorante natural, saborizante autorizado, endulzante ACESULFAME DE POTASIO y monofluorfosfato de sodio.
Sabor Chocolate:
Información Nutricional:
Porción: 4 cucharadas de polvo ( 28 g = 200 ml. una vez preparado ) Porciones por envase : 36 aprox. |
|||
Componentes | 100g | Porción 28g | x 100 ml Producto Preparado |
Energía (Kcal) | 460 | 129 | 63,5 |
Proteínas (g) | 19 | 5,3 | 2,6 |
Caseína (g) | 15 | 4,2 | 2,1 |
Grasa Total (g) | 16 | 4,5 | 2,2 |
Grasa saturada (g) | 11 | 3,8 | 1,5 |
Grasa monosaturada (g) | 3,8 | 1,1 | 0,52 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 | 0,06 |
Grasa trans (g) | 0,8 | 0,2 | 0,11 |
Colesterol (mg) | 55 | 15,4 | 7,6 |
Cenizas (g) | 5,0 | 1,4 | 0,7 |
H. de Carbono Disp. (g) | 60 | 16,8 | 8,3 |
Azúcares Totales (g) | 43 | 12,0 | 5,9 |
Sodio (mg) | 350 | 98 | 48 |
Calcio (mg) | 625 | 175 | 86 |
Flúor (mg) | 3,04 | 0,85 | 0,42 |
Contenido | En 100 ml | Por porción 200 ml | Valor IDA FAO/OMS |
Asesulfame de potasio | 17 mg | 33 mg | 0-15 mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Leche entera en polvo (26% MG), leche descremada en polvo, maltodextrina, azúcar, cacao, colorante natural, Caramelo, saborizante idéntico al natural, endulzante ACESULFAME DE POTASIO y monofluorfosfato de sodio.
Sabor Café:
Información Nutricional:
Porción: 4 cucharadas de polvo ( 28 g = 200 ml. una vez preparado ) Porciones por envase : 36 aprox. |
|||
Componentes | 100g | Porción 28g | x 100 ml Producto Preparado |
Energía (Kcal) | 460 | 129 | 63,5 |
Proteínas (g) | 19 | 5,3 | 2,6 |
Caseína (g) | 15 | 4,2 | 2,1 |
Grasa Total (g) | 16 | 4,5 | 2,2 |
Grasa saturada (g) | 11 | 3,8 | 1,5 |
Grasa monosaturada (g) | 3,8 | 1,1 | 0,52 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 | 0,06 |
Grasa trans (g) | 0,8 | 0,2 | 0,11 |
Colesterol (mg) | 55 | 15,4 | 7,6 |
Cenizas (g) | 5,0 | 1,4 | 0,7 |
H. de Carbono Disp. (g) | 60 | 16,8 | 8,3 |
Azúcares Totales (g) | 43 | 12,0 | 5,9 |
Sodio (mg) | 350 | 98 | 48 |
Calcio (mg) | 625 | 175 | 86 |
Flúor (mg) | 3,04 | 0,85 | 0,42 |
Contenido | En 100 ml | Por porción 200 ml | Valor IDA FAO/OMS |
Asesulfame de potasio | 17 mg | 33 mg | 0-15 mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Leche entera en polvo (26% MG), leche descremada en polvo, maltodextrina, azúcar, colorante Caramelo, saborizante idéntico al natural, endulzante ACESULFAME DE POTASIO y monofluorfosfato de sodio.
Sabor Té:
Información Nutricional:
Porción: 4 cucharadas de polvo ( 28 g = 200 ml. una vez preparado ) Porciones por envase : 36 aprox. |
|||
Componentes | 100g | Porción 28g | x 100 ml Producto Preparado |
Energía (Kcal) | 460 | 129 | 63,5 |
Proteínas (g) | 19 | 5,3 | 2,6 |
Caseína (g) | 15 | 4,2 | 2,1 |
Grasa Total (g) | 16 | 4,5 | 2,2 |
Grasa saturada (g) | 11 | 3,8 | 1,5 |
Grasa monosaturada (g) | 3,8 | 1,1 | 0,52 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 | 0,06 |
Grasa trans (g) | 0,8 | 0,2 | 0,11 |
Colesterol (mg) | 55 | 15,4 | 7,6 |
Cenizas (g) | 5,0 | 1,4 | 0,7 |
H. de Carbono Disp. (g) | 60 | 16,8 | 8,3 |
Azúcares Totales (g) | 43 | 12,0 | 5,9 |
Sodio (mg) | 350 | 98 | 48 |
Calcio (mg) | 625 | 175 | 86 |
Flúor (mg) | 3,04 | 0,85 | 0,42 |
Contenido | En 100 ml | Por porción 200 ml | Valor IDA FAO/OMS |
Asesulfame de potasio | 17 mg | 33 mg | 0-15 mg/kg de peso corporal |
Ingredientes:
Leche entera en polvo (26% MG), leche descremada en polvo, maltodextrina, azúcar, colorante Caramelo, Cúrcuma, saborizante autorizado, endulzante ACESULFAME DE POTASIO y monofluorfosfato de sodio.
FoodGroup S.p.A.


Santiago:
San Fernando 785 - Jardin del Sur San Bernardo Santiago - CHILE
Teléfono Central: (+56) 22650 0440
Teléfono Ventas: (+56) 22650 0448
Concepción:
Rodolfo Briceño 2278 - Lorenzo Arenas